| KECAMATAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| PURWODADI | 0 | 0 | 0 |
| TUTUR | 0 | 0 | 0 |
| PUSPO | 0 | 0 | 0 |
| LUMBANG | 0 | 0 | 0 |
| PASREPAN | 0 | 0 | 0 |
| KEJAYAN | 0 | 0 | 0 |
| WONOREJO | 0 | 0 | 0 |
| PURWOSARI | 0 | 0 | 0 |
| SUKOREJO | 0 | 0 | 0 |
| PRIGEN | 0 | 0 | 0 |
| PANDAAN | 0 | 0 | 0 |
| GEMPOL | 0 | 0 | 0 |
| BEJI | 0 | 0 | 0 |
| BANGIL | 0 | 0 | 0 |
| REMBANG | 0 | 0 | 0 |
| KRATON | 0 | 0 | 0 |
| POHJENTREK | 0 | 0 | 0 |
| GONDANGWETAN | 0 | 0 | 0 |
| WINONGAN | 0 | 0 | 0 |
| GRATI | 0 | 0 | 0 |
| NGULING | 0 | 0 | 0 |
| LEKOK | 0 | 0 | 0 |
| REJOSO | 0 | 0 | 0 |
| TOSARI | 0 | 0 | 0 |
